Calculadora de prestação de crédito
Calcule a prestação de crédito e consulte o plano mensal com juros, capital amortizado e saldo em dívida.
Fórmula e limites explicados abaixo.
Plano de amortização simulado
| Mês | Prestação | Juros | Capital amortizado | Em dívida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 421,60 € | 250,00 € | 171,60 € | 99 828,40 € |
| 2 | 421,60 € | 249,57 € | 172,03 € | 99 656,36 € |
| 3 | 421,60 € | 249,14 € | 172,46 € | 99 483,90 € |
| 4 | 421,60 € | 248,71 € | 172,89 € | 99 311,01 € |
| 5 | 421,60 € | 248,28 € | 173,33 € | 99 137,68 € |
| 6 | 421,60 € | 247,84 € | 173,76 € | 98 963,92 € |
| 7 | 421,60 € | 247,41 € | 174,19 € | 98 789,72 € |
| 8 | 421,60 € | 246,97 € | 174,63 € | 98 615,10 € |
| 9 | 421,60 € | 246,54 € | 175,07 € | 98 440,03 € |
| 10 | 421,60 € | 246,10 € | 175,50 € | 98 264,52 € |
| 11 | 421,60 € | 245,66 € | 175,94 € | 98 088,58 € |
| 12 | 421,60 € | 245,22 € | 176,38 € | 97 912,20 € |
| 13 | 421,60 € | 244,78 € | 176,82 € | 97 735,38 € |
| 14 | 421,60 € | 244,34 € | 177,27 € | 97 558,11 € |
| 15 | 421,60 € | 243,90 € | 177,71 € | 97 380,40 € |
| 16 | 421,60 € | 243,45 € | 178,15 € | 97 202,25 € |
| 17 | 421,60 € | 243,01 € | 178,60 € | 97 023,65 € |
| 18 | 421,60 € | 242,56 € | 179,04 € | 96 844,61 € |
| 19 | 421,60 € | 242,11 € | 179,49 € | 96 665,11 € |
| 20 | 421,60 € | 241,66 € | 179,94 € | 96 485,17 € |
| 21 | 421,60 € | 241,21 € | 180,39 € | 96 304,78 € |
| 22 | 421,60 € | 240,76 € | 180,84 € | 96 123,94 € |
| 23 | 421,60 € | 240,31 € | 181,29 € | 95 942,64 € |
| 24 | 421,60 € | 239,86 € | 181,75 € | 95 760,90 € |
| 25 | 421,60 € | 239,40 € | 182,20 € | 95 578,70 € |
| 26 | 421,60 € | 238,95 € | 182,66 € | 95 396,04 € |
| 27 | 421,60 € | 238,49 € | 183,11 € | 95 212,92 € |
| 28 | 421,60 € | 238,03 € | 183,57 € | 95 029,35 € |
| 29 | 421,60 € | 237,57 € | 184,03 € | 94 845,32 € |
| 30 | 421,60 € | 237,11 € | 184,49 € | 94 660,83 € |
| 31 | 421,60 € | 236,65 € | 184,95 € | 94 475,88 € |
| 32 | 421,60 € | 236,19 € | 185,41 € | 94 290,46 € |
| 33 | 421,60 € | 235,73 € | 185,88 € | 94 104,59 € |
| 34 | 421,60 € | 235,26 € | 186,34 € | 93 918,24 € |
| 35 | 421,60 € | 234,80 € | 186,81 € | 93 731,44 € |
| 36 | 421,60 € | 234,33 € | 187,28 € | 93 544,16 € |
| 37 | 421,60 € | 233,86 € | 187,74 € | 93 356,42 € |
| 38 | 421,60 € | 233,39 € | 188,21 € | 93 168,20 € |
| 39 | 421,60 € | 232,92 € | 188,68 € | 92 979,52 € |
| 40 | 421,60 € | 232,45 € | 189,16 € | 92 790,36 € |
| 41 | 421,60 € | 231,98 € | 189,63 € | 92 600,74 € |
| 42 | 421,60 € | 231,50 € | 190,10 € | 92 410,63 € |
| 43 | 421,60 € | 231,03 € | 190,58 € | 92 220,06 € |
| 44 | 421,60 € | 230,55 € | 191,05 € | 92 029,00 € |
| 45 | 421,60 € | 230,07 € | 191,53 € | 91 837,47 € |
| 46 | 421,60 € | 229,59 € | 192,01 € | 91 645,46 € |
| 47 | 421,60 € | 229,11 € | 192,49 € | 91 452,97 € |
| 48 | 421,60 € | 228,63 € | 192,97 € | 91 260,00 € |
| 49 | 421,60 € | 228,15 € | 193,45 € | 91 066,55 € |
| 50 | 421,60 € | 227,67 € | 193,94 € | 90 872,61 € |
| 51 | 421,60 € | 227,18 € | 194,42 € | 90 678,18 € |
| 52 | 421,60 € | 226,70 € | 194,91 € | 90 483,28 € |
| 53 | 421,60 € | 226,21 € | 195,40 € | 90 287,88 € |
| 54 | 421,60 € | 225,72 € | 195,88 € | 90 092,00 € |
| 55 | 421,60 € | 225,23 € | 196,37 € | 89 895,62 € |
| 56 | 421,60 € | 224,74 € | 196,86 € | 89 698,76 € |
| 57 | 421,60 € | 224,25 € | 197,36 € | 89 501,40 € |
| 58 | 421,60 € | 223,75 € | 197,85 € | 89 303,55 € |
| 59 | 421,60 € | 223,26 € | 198,35 € | 89 105,20 € |
| 60 | 421,60 € | 222,76 € | 198,84 € | 88 906,36 € |
| 61 | 421,60 € | 222,27 € | 199,34 € | 88 707,03 € |
| 62 | 421,60 € | 221,77 € | 199,84 € | 88 507,19 € |
| 63 | 421,60 € | 221,27 € | 200,34 € | 88 306,85 € |
| 64 | 421,60 € | 220,77 € | 200,84 € | 88 106,02 € |
| 65 | 421,60 € | 220,27 € | 201,34 € | 87 904,68 € |
| 66 | 421,60 € | 219,76 € | 201,84 € | 87 702,83 € |
| 67 | 421,60 € | 219,26 € | 202,35 € | 87 500,49 € |
| 68 | 421,60 € | 218,75 € | 202,85 € | 87 297,63 € |
| 69 | 421,60 € | 218,24 € | 203,36 € | 87 094,27 € |
| 70 | 421,60 € | 217,74 € | 203,87 € | 86 890,41 € |
| 71 | 421,60 € | 217,23 € | 204,38 € | 86 686,03 € |
| 72 | 421,60 € | 216,72 € | 204,89 € | 86 481,14 € |
| 73 | 421,60 € | 216,20 € | 205,40 € | 86 275,74 € |
| 74 | 421,60 € | 215,69 € | 205,91 € | 86 069,82 € |
| 75 | 421,60 € | 215,17 € | 206,43 € | 85 863,39 € |
| 76 | 421,60 € | 214,66 € | 206,95 € | 85 656,45 € |
| 77 | 421,60 € | 214,14 € | 207,46 € | 85 448,99 € |
| 78 | 421,60 € | 213,62 € | 207,98 € | 85 241,00 € |
| 79 | 421,60 € | 213,10 € | 208,50 € | 85 032,50 € |
| 80 | 421,60 € | 212,58 € | 209,02 € | 84 823,48 € |
| 81 | 421,60 € | 212,06 € | 209,55 € | 84 613,93 € |
| 82 | 421,60 € | 211,53 € | 210,07 € | 84 403,87 € |
| 83 | 421,60 € | 211,01 € | 210,59 € | 84 193,27 € |
| 84 | 421,60 € | 210,48 € | 211,12 € | 83 982,15 € |
| 85 | 421,60 € | 209,96 € | 211,65 € | 83 770,50 € |
| 86 | 421,60 € | 209,43 € | 212,18 € | 83 558,32 € |
| 87 | 421,60 € | 208,90 € | 212,71 € | 83 345,62 € |
| 88 | 421,60 € | 208,36 € | 213,24 € | 83 132,38 € |
| 89 | 421,60 € | 207,83 € | 213,77 € | 82 918,60 € |
| 90 | 421,60 € | 207,30 € | 214,31 € | 82 704,29 € |
| 91 | 421,60 € | 206,76 € | 214,84 € | 82 489,45 € |
| 92 | 421,60 € | 206,22 € | 215,38 € | 82 274,07 € |
| 93 | 421,60 € | 205,69 € | 215,92 € | 82 058,15 € |
| 94 | 421,60 € | 205,15 € | 216,46 € | 81 841,69 € |
| 95 | 421,60 € | 204,60 € | 217,00 € | 81 624,69 € |
| 96 | 421,60 € | 204,06 € | 217,54 € | 81 407,15 € |
| 97 | 421,60 € | 203,52 € | 218,09 € | 81 189,07 € |
| 98 | 421,60 € | 202,97 € | 218,63 € | 80 970,43 € |
| 99 | 421,60 € | 202,43 € | 219,18 € | 80 751,26 € |
| 100 | 421,60 € | 201,88 € | 219,73 € | 80 531,53 € |
| 101 | 421,60 € | 201,33 € | 220,28 € | 80 311,25 € |
| 102 | 421,60 € | 200,78 € | 220,83 € | 80 090,43 € |
| 103 | 421,60 € | 200,23 € | 221,38 € | 79 869,05 € |
| 104 | 421,60 € | 199,67 € | 221,93 € | 79 647,12 € |
| 105 | 421,60 € | 199,12 € | 222,49 € | 79 424,63 € |
| 106 | 421,60 € | 198,56 € | 223,04 € | 79 201,59 € |
| 107 | 421,60 € | 198,00 € | 223,60 € | 78 977,99 € |
| 108 | 421,60 € | 197,44 € | 224,16 € | 78 753,83 € |
| 109 | 421,60 € | 196,88 € | 224,72 € | 78 529,11 € |
| 110 | 421,60 € | 196,32 € | 225,28 € | 78 303,83 € |
| 111 | 421,60 € | 195,76 € | 225,84 € | 78 077,99 € |
| 112 | 421,60 € | 195,19 € | 226,41 € | 77 851,58 € |
| 113 | 421,60 € | 194,63 € | 226,98 € | 77 624,60 € |
| 114 | 421,60 € | 194,06 € | 227,54 € | 77 397,06 € |
| 115 | 421,60 € | 193,49 € | 228,11 € | 77 168,95 € |
| 116 | 421,60 € | 192,92 € | 228,68 € | 76 940,27 € |
| 117 | 421,60 € | 192,35 € | 229,25 € | 76 711,01 € |
| 118 | 421,60 € | 191,78 € | 229,83 € | 76 481,19 € |
| 119 | 421,60 € | 191,20 € | 230,40 € | 76 250,79 € |
| 120 | 421,60 € | 190,63 € | 230,98 € | 76 019,81 € |
| 121 | 421,60 € | 190,05 € | 231,55 € | 75 788,25 € |
| 122 | 421,60 € | 189,47 € | 232,13 € | 75 556,12 € |
| 123 | 421,60 € | 188,89 € | 232,71 € | 75 323,41 € |
| 124 | 421,60 € | 188,31 € | 233,30 € | 75 090,11 € |
| 125 | 421,60 € | 187,73 € | 233,88 € | 74 856,23 € |
| 126 | 421,60 € | 187,14 € | 234,46 € | 74 621,77 € |
| 127 | 421,60 € | 186,55 € | 235,05 € | 74 386,72 € |
| 128 | 421,60 € | 185,97 € | 235,64 € | 74 151,08 € |
| 129 | 421,60 € | 185,38 € | 236,23 € | 73 914,86 € |
| 130 | 421,60 € | 184,79 € | 236,82 € | 73 678,04 € |
| 131 | 421,60 € | 184,20 € | 237,41 € | 73 440,63 € |
| 132 | 421,60 € | 183,60 € | 238,00 € | 73 202,63 € |
| 133 | 421,60 € | 183,01 € | 238,60 € | 72 964,03 € |
| 134 | 421,60 € | 182,41 € | 239,19 € | 72 724,84 € |
| 135 | 421,60 € | 181,81 € | 239,79 € | 72 485,04 € |
| 136 | 421,60 € | 181,21 € | 240,39 € | 72 244,65 € |
| 137 | 421,60 € | 180,61 € | 240,99 € | 72 003,66 € |
| 138 | 421,60 € | 180,01 € | 241,59 € | 71 762,07 € |
| 139 | 421,60 € | 179,41 € | 242,20 € | 71 519,87 € |
| 140 | 421,60 € | 178,80 € | 242,80 € | 71 277,06 € |
| 141 | 421,60 € | 178,19 € | 243,41 € | 71 033,65 € |
| 142 | 421,60 € | 177,58 € | 244,02 € | 70 789,63 € |
| 143 | 421,60 € | 176,97 € | 244,63 € | 70 545,00 € |
| 144 | 421,60 € | 176,36 € | 245,24 € | 70 299,76 € |
| 145 | 421,60 € | 175,75 € | 245,85 € | 70 053,91 € |
| 146 | 421,60 € | 175,13 € | 246,47 € | 69 807,44 € |
| 147 | 421,60 € | 174,52 € | 247,09 € | 69 560,35 € |
| 148 | 421,60 € | 173,90 € | 247,70 € | 69 312,65 € |
| 149 | 421,60 € | 173,28 € | 248,32 € | 69 064,33 € |
| 150 | 421,60 € | 172,66 € | 248,94 € | 68 815,38 € |
| 151 | 421,60 € | 172,04 € | 249,57 € | 68 565,82 € |
| 152 | 421,60 € | 171,41 € | 250,19 € | 68 315,63 € |
| 153 | 421,60 € | 170,79 € | 250,81 € | 68 064,81 € |
| 154 | 421,60 € | 170,16 € | 251,44 € | 67 813,37 € |
| 155 | 421,60 € | 169,53 € | 252,07 € | 67 561,30 € |
| 156 | 421,60 € | 168,90 € | 252,70 € | 67 308,60 € |
| 157 | 421,60 € | 168,27 € | 253,33 € | 67 055,27 € |
| 158 | 421,60 € | 167,64 € | 253,97 € | 66 801,30 € |
| 159 | 421,60 € | 167,00 € | 254,60 € | 66 546,70 € |
| 160 | 421,60 € | 166,37 € | 255,24 € | 66 291,46 € |
| 161 | 421,60 € | 165,73 € | 255,88 € | 66 035,59 € |
| 162 | 421,60 € | 165,09 € | 256,52 € | 65 779,07 € |
| 163 | 421,60 € | 164,45 € | 257,16 € | 65 521,92 € |
| 164 | 421,60 € | 163,80 € | 257,80 € | 65 264,12 € |
| 165 | 421,60 € | 163,16 € | 258,44 € | 65 005,67 € |
| 166 | 421,60 € | 162,51 € | 259,09 € | 64 746,58 € |
| 167 | 421,60 € | 161,87 € | 259,74 € | 64 486,84 € |
| 168 | 421,60 € | 161,22 € | 260,39 € | 64 226,46 € |
| 169 | 421,60 € | 160,57 € | 261,04 € | 63 965,42 € |
| 170 | 421,60 € | 159,91 € | 261,69 € | 63 703,73 € |
| 171 | 421,60 € | 159,26 € | 262,34 € | 63 441,38 € |
| 172 | 421,60 € | 158,60 € | 263,00 € | 63 178,38 € |
| 173 | 421,60 € | 157,95 € | 263,66 € | 62 914,73 € |
| 174 | 421,60 € | 157,29 € | 264,32 € | 62 650,41 € |
| 175 | 421,60 € | 156,63 € | 264,98 € | 62 385,43 € |
| 176 | 421,60 € | 155,96 € | 265,64 € | 62 119,79 € |
| 177 | 421,60 € | 155,30 € | 266,30 € | 61 853,49 € |
| 178 | 421,60 € | 154,63 € | 266,97 € | 61 586,52 € |
| 179 | 421,60 € | 153,97 € | 267,64 € | 61 318,88 € |
| 180 | 421,60 € | 153,30 € | 268,31 € | 61 050,57 € |
| 181 | 421,60 € | 152,63 € | 268,98 € | 60 781,59 € |
| 182 | 421,60 € | 151,95 € | 269,65 € | 60 511,94 € |
| 183 | 421,60 € | 151,28 € | 270,32 € | 60 241,62 € |
| 184 | 421,60 € | 150,60 € | 271,00 € | 59 970,62 € |
| 185 | 421,60 € | 149,93 € | 271,68 € | 59 698,94 € |
| 186 | 421,60 € | 149,25 € | 272,36 € | 59 426,58 € |
| 187 | 421,60 € | 148,57 € | 273,04 € | 59 153,55 € |
| 188 | 421,60 € | 147,88 € | 273,72 € | 58 879,83 € |
| 189 | 421,60 € | 147,20 € | 274,40 € | 58 605,42 € |
| 190 | 421,60 € | 146,51 € | 275,09 € | 58 330,33 € |
| 191 | 421,60 € | 145,83 € | 275,78 € | 58 054,55 € |
| 192 | 421,60 € | 145,14 € | 276,47 € | 57 778,09 € |
| 193 | 421,60 € | 144,45 € | 277,16 € | 57 500,93 € |
| 194 | 421,60 € | 143,75 € | 277,85 € | 57 223,08 € |
| 195 | 421,60 € | 143,06 € | 278,55 € | 56 944,53 € |
| 196 | 421,60 € | 142,36 € | 279,24 € | 56 665,29 € |
| 197 | 421,60 € | 141,66 € | 279,94 € | 56 385,35 € |
| 198 | 421,60 € | 140,96 € | 280,64 € | 56 104,71 € |
| 199 | 421,60 € | 140,26 € | 281,34 € | 55 823,36 € |
| 200 | 421,60 € | 139,56 € | 282,05 € | 55 541,32 € |
| 201 | 421,60 € | 138,85 € | 282,75 € | 55 258,57 € |
| 202 | 421,60 € | 138,15 € | 283,46 € | 54 975,11 € |
| 203 | 421,60 € | 137,44 € | 284,17 € | 54 690,94 € |
| 204 | 421,60 € | 136,73 € | 284,88 € | 54 406,07 € |
| 205 | 421,60 € | 136,02 € | 285,59 € | 54 120,48 € |
| 206 | 421,60 € | 135,30 € | 286,30 € | 53 834,17 € |
| 207 | 421,60 € | 134,59 € | 287,02 € | 53 547,16 € |
| 208 | 421,60 € | 133,87 € | 287,74 € | 53 259,42 € |
| 209 | 421,60 € | 133,15 € | 288,46 € | 52 970,96 € |
| 210 | 421,60 € | 132,43 € | 289,18 € | 52 681,79 € |
| 211 | 421,60 € | 131,70 € | 289,90 € | 52 391,89 € |
| 212 | 421,60 € | 130,98 € | 290,62 € | 52 101,26 € |
| 213 | 421,60 € | 130,25 € | 291,35 € | 51 809,91 € |
| 214 | 421,60 € | 129,52 € | 292,08 € | 51 517,83 € |
| 215 | 421,60 € | 128,79 € | 292,81 € | 51 225,02 € |
| 216 | 421,60 € | 128,06 € | 293,54 € | 50 931,48 € |
| 217 | 421,60 € | 127,33 € | 294,28 € | 50 637,21 € |
| 218 | 421,60 € | 126,59 € | 295,01 € | 50 342,20 € |
| 219 | 421,60 € | 125,86 € | 295,75 € | 50 046,45 € |
| 220 | 421,60 € | 125,12 € | 296,49 € | 49 749,96 € |
| 221 | 421,60 € | 124,37 € | 297,23 € | 49 452,73 € |
| 222 | 421,60 € | 123,63 € | 297,97 € | 49 154,76 € |
| 223 | 421,60 € | 122,89 € | 298,72 € | 48 856,04 € |
| 224 | 421,60 € | 122,14 € | 299,46 € | 48 556,58 € |
| 225 | 421,60 € | 121,39 € | 300,21 € | 48 256,36 € |
| 226 | 421,60 € | 120,64 € | 300,96 € | 47 955,40 € |
| 227 | 421,60 € | 119,89 € | 301,72 € | 47 653,69 € |
| 228 | 421,60 € | 119,13 € | 302,47 € | 47 351,22 € |
| 229 | 421,60 € | 118,38 € | 303,23 € | 47 047,99 € |
| 230 | 421,60 € | 117,62 € | 303,98 € | 46 744,01 € |
| 231 | 421,60 € | 116,86 € | 304,74 € | 46 439,26 € |
| 232 | 421,60 € | 116,10 € | 305,51 € | 46 133,76 € |
| 233 | 421,60 € | 115,33 € | 306,27 € | 45 827,49 € |
| 234 | 421,60 € | 114,57 € | 307,04 € | 45 520,45 € |
| 235 | 421,60 € | 113,80 € | 307,80 € | 45 212,65 € |
| 236 | 421,60 € | 113,03 € | 308,57 € | 44 904,08 € |
| 237 | 421,60 € | 112,26 € | 309,34 € | 44 594,73 € |
| 238 | 421,60 € | 111,49 € | 310,12 € | 44 284,62 € |
| 239 | 421,60 € | 110,71 € | 310,89 € | 43 973,72 € |
| 240 | 421,60 € | 109,93 € | 311,67 € | 43 662,05 € |
| 241 | 421,60 € | 109,16 € | 312,45 € | 43 349,60 € |
| 242 | 421,60 € | 108,37 € | 313,23 € | 43 036,37 € |
| 243 | 421,60 € | 107,59 € | 314,01 € | 42 722,36 € |
| 244 | 421,60 € | 106,81 € | 314,80 € | 42 407,56 € |
| 245 | 421,60 € | 106,02 € | 315,59 € | 42 091,98 € |
| 246 | 421,60 € | 105,23 € | 316,37 € | 41 775,60 € |
| 247 | 421,60 € | 104,44 € | 317,17 € | 41 458,44 € |
| 248 | 421,60 € | 103,65 € | 317,96 € | 41 140,48 € |
| 249 | 421,60 € | 102,85 € | 318,75 € | 40 821,73 € |
| 250 | 421,60 € | 102,05 € | 319,55 € | 40 502,18 € |
| 251 | 421,60 € | 101,26 € | 320,35 € | 40 181,83 € |
| 252 | 421,60 € | 100,45 € | 321,15 € | 39 860,68 € |
| 253 | 421,60 € | 99,65 € | 321,95 € | 39 538,73 € |
| 254 | 421,60 € | 98,85 € | 322,76 € | 39 215,97 € |
| 255 | 421,60 € | 98,04 € | 323,56 € | 38 892,41 € |
| 256 | 421,60 € | 97,23 € | 324,37 € | 38 568,03 € |
| 257 | 421,60 € | 96,42 € | 325,18 € | 38 242,85 € |
| 258 | 421,60 € | 95,61 € | 326,00 € | 37 916,85 € |
| 259 | 421,60 € | 94,79 € | 326,81 € | 37 590,04 € |
| 260 | 421,60 € | 93,98 € | 327,63 € | 37 262,41 € |
| 261 | 421,60 € | 93,16 € | 328,45 € | 36 933,96 € |
| 262 | 421,60 € | 92,33 € | 329,27 € | 36 604,69 € |
| 263 | 421,60 € | 91,51 € | 330,09 € | 36 274,60 € |
| 264 | 421,60 € | 90,69 € | 330,92 € | 35 943,68 € |
| 265 | 421,60 € | 89,86 € | 331,74 € | 35 611,94 € |
| 266 | 421,60 € | 89,03 € | 332,57 € | 35 279,37 € |
| 267 | 421,60 € | 88,20 € | 333,41 € | 34 945,96 € |
| 268 | 421,60 € | 87,36 € | 334,24 € | 34 611,72 € |
| 269 | 421,60 € | 86,53 € | 335,07 € | 34 276,65 € |
| 270 | 421,60 € | 85,69 € | 335,91 € | 33 940,73 € |
| 271 | 421,60 € | 84,85 € | 336,75 € | 33 603,98 € |
| 272 | 421,60 € | 84,01 € | 337,59 € | 33 266,39 € |
| 273 | 421,60 € | 83,17 € | 338,44 € | 32 927,95 € |
| 274 | 421,60 € | 82,32 € | 339,28 € | 32 588,67 € |
| 275 | 421,60 € | 81,47 € | 340,13 € | 32 248,53 € |
| 276 | 421,60 € | 80,62 € | 340,98 € | 31 907,55 € |
| 277 | 421,60 € | 79,77 € | 341,84 € | 31 565,71 € |
| 278 | 421,60 € | 78,91 € | 342,69 € | 31 223,03 € |
| 279 | 421,60 € | 78,06 € | 343,55 € | 30 879,48 € |
| 280 | 421,60 € | 77,20 € | 344,41 € | 30 535,07 € |
| 281 | 421,60 € | 76,34 € | 345,27 € | 30 189,81 € |
| 282 | 421,60 € | 75,47 € | 346,13 € | 29 843,68 € |
| 283 | 421,60 € | 74,61 € | 346,99 € | 29 496,68 € |
| 284 | 421,60 € | 73,74 € | 347,86 € | 29 148,82 € |
| 285 | 421,60 € | 72,87 € | 348,73 € | 28 800,09 € |
| 286 | 421,60 € | 72,00 € | 349,60 € | 28 450,48 € |
| 287 | 421,60 € | 71,13 € | 350,48 € | 28 100,01 € |
| 288 | 421,60 € | 70,25 € | 351,35 € | 27 748,65 € |
| 289 | 421,60 € | 69,37 € | 352,23 € | 27 396,42 € |
| 290 | 421,60 € | 68,49 € | 353,11 € | 27 043,31 € |
| 291 | 421,60 € | 67,61 € | 354,00 € | 26 689,31 € |
| 292 | 421,60 € | 66,72 € | 354,88 € | 26 334,43 € |
| 293 | 421,60 € | 65,84 € | 355,77 € | 25 978,66 € |
| 294 | 421,60 € | 64,95 € | 356,66 € | 25 622,01 € |
| 295 | 421,60 € | 64,06 € | 357,55 € | 25 264,46 € |
| 296 | 421,60 € | 63,16 € | 358,44 € | 24 906,01 € |
| 297 | 421,60 € | 62,27 € | 359,34 € | 24 546,67 € |
| 298 | 421,60 € | 61,37 € | 360,24 € | 24 186,44 € |
| 299 | 421,60 € | 60,47 € | 361,14 € | 23 825,30 € |
| 300 | 421,60 € | 59,56 € | 362,04 € | 23 463,26 € |
| 301 | 421,60 € | 58,66 € | 362,95 € | 23 100,31 € |
| 302 | 421,60 € | 57,75 € | 363,85 € | 22 736,46 € |
| 303 | 421,60 € | 56,84 € | 364,76 € | 22 371,70 € |
| 304 | 421,60 € | 55,93 € | 365,67 € | 22 006,02 € |
| 305 | 421,60 € | 55,02 € | 366,59 € | 21 639,43 € |
| 306 | 421,60 € | 54,10 € | 367,51 € | 21 271,93 € |
| 307 | 421,60 € | 53,18 € | 368,42 € | 20 903,50 € |
| 308 | 421,60 € | 52,26 € | 369,35 € | 20 534,16 € |
| 309 | 421,60 € | 51,34 € | 370,27 € | 20 163,89 € |
| 310 | 421,60 € | 50,41 € | 371,19 € | 19 792,69 € |
| 311 | 421,60 € | 49,48 € | 372,12 € | 19 420,57 € |
| 312 | 421,60 € | 48,55 € | 373,05 € | 19 047,52 € |
| 313 | 421,60 € | 47,62 € | 373,99 € | 18 673,53 € |
| 314 | 421,60 € | 46,68 € | 374,92 € | 18 298,61 € |
| 315 | 421,60 € | 45,75 € | 375,86 € | 17 922,76 € |
| 316 | 421,60 € | 44,81 € | 376,80 € | 17 545,96 € |
| 317 | 421,60 € | 43,86 € | 377,74 € | 17 168,22 € |
| 318 | 421,60 € | 42,92 € | 378,68 € | 16 789,54 € |
| 319 | 421,60 € | 41,97 € | 379,63 € | 16 409,91 € |
| 320 | 421,60 € | 41,02 € | 380,58 € | 16 029,33 € |
| 321 | 421,60 € | 40,07 € | 381,53 € | 15 647,80 € |
| 322 | 421,60 € | 39,12 € | 382,48 € | 15 265,31 € |
| 323 | 421,60 € | 38,16 € | 383,44 € | 14 881,87 € |
| 324 | 421,60 € | 37,20 € | 384,40 € | 14 497,47 € |
| 325 | 421,60 € | 36,24 € | 385,36 € | 14 112,11 € |
| 326 | 421,60 € | 35,28 € | 386,32 € | 13 725,79 € |
| 327 | 421,60 € | 34,31 € | 387,29 € | 13 338,50 € |
| 328 | 421,60 € | 33,35 € | 388,26 € | 12 950,24 € |
| 329 | 421,60 € | 32,38 € | 389,23 € | 12 561,01 € |
| 330 | 421,60 € | 31,40 € | 390,20 € | 12 170,81 € |
| 331 | 421,60 € | 30,43 € | 391,18 € | 11 779,63 € |
| 332 | 421,60 € | 29,45 € | 392,15 € | 11 387,48 € |
| 333 | 421,60 € | 28,47 € | 393,14 € | 10 994,34 € |
| 334 | 421,60 € | 27,49 € | 394,12 € | 10 600,23 € |
| 335 | 421,60 € | 26,50 € | 395,10 € | 10 205,12 € |
| 336 | 421,60 € | 25,51 € | 396,09 € | 9 809,03 € |
| 337 | 421,60 € | 24,52 € | 397,08 € | 9 411,95 € |
| 338 | 421,60 € | 23,53 € | 398,07 € | 9 013,88 € |
| 339 | 421,60 € | 22,53 € | 399,07 € | 8 614,81 € |
| 340 | 421,60 € | 21,54 € | 400,07 € | 8 214,74 € |
| 341 | 421,60 € | 20,54 € | 401,07 € | 7 813,67 € |
| 342 | 421,60 € | 19,53 € | 402,07 € | 7 411,60 € |
| 343 | 421,60 € | 18,53 € | 403,08 € | 7 008,53 € |
| 344 | 421,60 € | 17,52 € | 404,08 € | 6 604,44 € |
| 345 | 421,60 € | 16,51 € | 405,09 € | 6 199,35 € |
| 346 | 421,60 € | 15,50 € | 406,11 € | 5 793,25 € |
| 347 | 421,60 € | 14,48 € | 407,12 € | 5 386,12 € |
| 348 | 421,60 € | 13,47 € | 408,14 € | 4 977,99 € |
| 349 | 421,60 € | 12,44 € | 409,16 € | 4 568,83 € |
| 350 | 421,60 € | 11,42 € | 410,18 € | 4 158,64 € |
| 351 | 421,60 € | 10,40 € | 411,21 € | 3 747,44 € |
| 352 | 421,60 € | 9,37 € | 412,24 € | 3 335,20 € |
| 353 | 421,60 € | 8,34 € | 413,27 € | 2 921,94 € |
| 354 | 421,60 € | 7,30 € | 414,30 € | 2 507,64 € |
| 355 | 421,60 € | 6,27 € | 415,33 € | 2 092,30 € |
| 356 | 421,60 € | 5,23 € | 416,37 € | 1 675,93 € |
| 357 | 421,60 € | 4,19 € | 417,41 € | 1 258,51 € |
| 358 | 421,60 € | 3,15 € | 418,46 € | 840,06 € |
| 359 | 421,60 € | 2,10 € | 419,50 € | 420,55 € |
| 360 | 421,60 € | 1,05 € | 420,55 € | 0,00 € |
Como fazer este cálculo
Indique o capital em dívida, a taxa anual nominal (TAN) e o prazo em meses. Selecione Calcular para ver a prestação constante, o gráfico de capital em dívida e o plano mensal de amortização. Em cada linha, a prestação divide-se em juros e capital.
Fórmula e método
i = TAN ÷ 12 ÷ 100. Prestação = P × i ÷ [1 − (1 + i)^−n], em que P é o capital e n o número de prestações. Com TAN igual a zero, a prestação é P ÷ n.
Exemplo explicado
Com 100 000 € a uma TAN de 3 % durante 360 meses, a taxa mensal é 0,25 % e a prestação simulada é 421,60 €.
Limites que deve conhecer
- A prestação é constante e a taxa não varia durante o prazo; a página não prevê a evolução da Euribor.
- Não inclui seguros, comissões, impostos nem outros encargos. A TAN não é a TAEG.
- O plano usa precisão interna sem arredondamentos mensais e mostra cêntimos; o banco pode aplicar arredondamento por prestação e uma última prestação diferente. Não calcula crédito rotativo. Para reembolso antecipado use a ferramenta de amortização.
- O capital tem de ser positivo, a TAN não pode ser negativa e o prazo é um número inteiro de meses.
Prestação de crédito habitação, empréstimo e financiamento automóvel
O mesmo modelo de prestação constante pode simular capital, TAN e prazo de um crédito habitação ou de um empréstimo para carro. O resultado representa apenas capital e juros. Encargos adicionais e condições contratuais podem fazer o pagamento real diferir.
TAN, prazo e capital em dívida
Use a taxa anual nominal no campo TAN e o prazo restante em meses: 20 anos são 240 meses. Uma taxa variável exige rever a simulação quando a taxa mudar. Para testar um reembolso de capital, consulte a calculadora de amortização antecipada. Compare também a taxa de esforço do agregado.
Amortização e prestação de crédito habitação: outra ferramenta
Para simular a redução da prestação após amortizar capital do crédito habitação, mantendo a TAN e o prazo., abra a calculadora de amortização antecipada.
Fonte e âmbito do método
